玉柴系列
        玉柴集团位列中国企业500强排行榜第316位,2014年集团实现销售收入401.24亿元,员工20000多人,总资产370.17亿元。是国内产品型谱齐全、完整的内燃机制造基地。发动机年生产能力达70万台,生产基地布局福建、江苏、安徽、山东等地。 
  公司研发实力雄厚,工程研究院具备国内领先水平,拥有南宁、玉林两个国内科研基地拥有产品及技术专利2000多件, 领先同行推出我国第一台排放达标国四、国五、欧六的发动机。公司产品包括10大平台30大系列的微、轻、中、大型柴油发动机和气体发动机,功率覆盖20~2700kW,是国内产品品种最丰富、型谱最完整的发动机生产企业。公司产品以大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪声、适配性强的特点,广泛应用于卡车、客车、乘用车、专用车、农用车、发电机组、轮船等领域,是国内众多整车品牌的首选配套动力。 

| 机组型号 | 机组功率 | 发动机型号 | 燃油消耗率 | 引擎缸数/排列 | 引擎缸径 | 引擎行程 | 引擎排量 | 机组重量 | 外型尺寸(长×宽×高mm) | 配置说明 | 
| Generating Set model | Generating Power KW | Engine model | Fuel Consumption rate g/kw·h | Cylinders/A rrangement | Bore (mm) | Stroke (mm) | Displace Ment (L) | Generating Weight (kg) | Dimensions (L*W*H mm) | 
 | 
| MGY15 | 15 | YC2108D | 210 | 2/L | 108 | 120 | 2.199 | 580 | 1500×700×1300 | 仪表 | 
| MGY20 | 20 | YC2115D | 210 | 2/L | 115 | 120 | 2.493 | 600 | 1500×700×1300 | 仪表 | 
| MGY30 | 30 | YC2115ZD | 205 | 2/L | 115 | 120 | 2.493 | 650 | 1600×700×1300 | 增压,水冷, 液晶自动MH4300 | 
| MGY40 | 40 | YCD4J12D | 208 | 4/L | 105 | 125 | 4.327 | 800 | 1800×800×1500 | 仪表,机械 | 
| MGY50 | 50 | YCD4J22D | 206 | 4/L | 105 | 125 | 4.327 | 860 | 1800×800×1500 | 电调,液晶MH4300 | 
| MGY70 | 70 | YCD4Y22D | 200 | 6/L | 108 | 125 | 6.871 | 1100 | 2300×900×1500 | 电调,液晶MH4300 | 
| MGY90 | 90 | YC6B135Z-D20 | 200 | 6/L | 108 | 125 | 6.871 | 1230 | 2400×900×1500 | 电调,液晶MH4300 | 
| MGY100 | 100 | YC6B155L-D21 | 200 | 6/L | 108 | 125 | 6.871 | 1300 | 2400×900×1600 | 电调,液晶MH8300 | 
| MGY120 | 120 | YC6B180L-D20 | 200 | 6/L | 108 | 125 | 6.871 | 1400 | 2400×900×1600 | 电调,液晶MH8300 | 
| MGY150 | 150 | YC6A230L-D20 | 203 | 6/L | 108 | 132 | 7.252 | 1500 | 2600×900×1600 | 电调,液晶MH8300 | 
| MGY200 | 200 | YC6MK350L-D20 | 200 | 6/L | 120 | 145 | 9.839 | 2000 | 2900×1060×1800 | 电调,液晶MH8300 | 
| MGY250 | 250 | YC6MK350L-D20 | 200 | 6/L | 120 | 145 | 9.839 | 2100 | 2900×1060×1800 | 电调,液晶MH8300 | 
| MGY280 | 280 | YC6MK420L-D20 | 200 | 6/L | 123 | 145 | 10.338 | 2500 | 3000×1100×1800 | 电调,液晶MH8300 | 
| MGY300 | 300 | YC6MK420L-D20 | 210 | 6/L | 123 | 145 | 10.338 | 2500 | 3000×1100×1800 | 电调,液晶MH8300 | 
| MGY320 | 320 | YC6MJ480L-D20 | 210 | 6/L | 131 | 145 | 11.726 | 2600 | 3000×1100×1800 | 电调,液晶MH8300 | 
| MGY360 | 360 | YC6MJ480L-D20 | 199 | 6/L | 129 | 165 | 13 | 2900 | 3300×1100×2000 | 电调,液晶MH8300 | 
| MGY400 | 400 | YC6T550L-D21 | 199 | 6/L | 129 | 165 | 13 | 3000 | 3300×1100×2000 | 电调,液晶MT8300 | 
| MGY450 | 450 | YC6T660L-D20 | 195 | 6/L | 145 | 165 | 16.35 | 3600 | 3500×1500×2200 | 电调,液晶MT8300 | 
| MGY500 | 500 | YC6T700L-D20 | 195 | 6/L | 145 | 165 | 16.35 | 3800 | 3500×1500×2200 | 电调,液晶MT8300 | 
| MGY560 | 560 | YC6TD840L-D20 | 195 | 6/L | 152 | 180 | 19.598 | 4000 | 3500×1500×2300 | 电控单体泵,液晶MT8300 | 
| MGY600 | 600 | YC6TD840L-D20 | 195 | 6/L | 152 | 180 | 19.598 | 4100 | 3500×1800×2300 | 电控单体泵,液晶MT8300 | 
| MGY640 | 640 | YC6C1020L-D20 | 195 | 6/L | 200 | 210 | 39.584 | 6200 | 4500×1800×2600 | 电调,液晶MT8300 | 
| MGY720 | 720 | YC6C1070L-D20 | 195 | 6/L | 200 | 210 | 39.584 | 6500 | 4500×1800×2600 | 电调,液晶MT8300 | 
| MGY800 | 800 | YC6C1220L-D20 | 195 | 6/L | 200 | 210 | 39.584 | 6900 | 4500×1800×2600 | 电控单体泵,液晶MT8300 | 
| MGY900 | 900 | YC6C1320L-D20 | 195 | 6/L | 200 | 210 | 39.584 | 6980 | 4500×1800×2600 | 电控单体泵,液晶MT8300 | 
| MGY1100 | 1100 | YC12VC1680L-D20 | 195 | 12/V | 200 | 210 | 79.17 | 11300 | 5600×2000×2800 | 电控单体泵,液晶MT8300 | 
| MGY1360 | 1360 | YC12VC2070L-D20 | 195 | 12/V | 200 | 210 | 79.17 | 11900 | 5600×2000×2800 | 电控单体泵,液晶MT8300 | 
| MGY1500 | 1500 | YC12VC2270L-D20 | 195 | 12/V | 200 | 210 | 79.17 | 12200 | 5600×2000×2800 | 增压中冷,电控单体泵, 液晶MT8300 | 
| MGY1600 | 1600 | YC12VC2510L-D20 | 195 | 12/V | 200 | 210 | 79.17 | 12800 | 5600×2000×2800 | 增压中冷,电控单体泵, 液晶MT8300 | 










