康明斯系列
康明斯公司成立于1919年,总部设在美国印第安纳州哥伦布市。康明斯是全球最大的独立发动机制造商,产品线包括柴油和代用燃料发动机、发动机关键零部件(燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统和尾气处理系统)以及发电系统。康明斯通过其在全球190多个国家和地区的600多家分销机构和6500多个经销商网点向客户提供服务。 
  康明斯是最早在华进行发动机本地化生产的西方柴油机公司之一,目前在华总计设有26家机构,包括15家独资和合资企业,员工9,000多名,生产发动机、发电机组、交流发电机、滤清系统、涡轮增压系统、后处理和燃油系统等产品。 

| 机组型号 | 机组功率 | 发动机型号 | 发电机型号 | 燃油消耗率 | 引擎缸数/排列 | 引擎缸径 | 引擎行程 | 引擎排量 | 机组重量 | 外型尺寸(长×宽×高mm) | 
| Generating Set model | Generating Power KW | Engine model | Generator model | Fuel Consumption rate g/kw·h | Cylinders/A rrangement | Bore (mm) | Stroke (mm) | Displace Ment (L) | Generating Weight (kg) | Dimensions(L*W*H mm) | 
| MGC22 | 22 | 4B3.9-G2 | HJI 34 | 201 | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 800 | 1800×800×1300 | 
| MGC33 | 33 | 4BT3.9-G2 | HJI 34 | 201 | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 800 | 1800×800×1300 | 
| MGC55 | 55 | 4BTA3.9-G2 | HJI 48 | 215 | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 806 | 1850×850×1300 | 
| MGC88 | 88 | 6BT5.9-G2 | HJI 80 | 215 | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 1060 | 2200×850×1300 | 
| MGC110 | 110 | 6BTA5.9-G2 | HJI 112 | 215 | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 1080 | 2300×850×1300 | 
| MGC120 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | HJI 112 | 210 | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 1096 | 2450×850×1350 | 
| MGC160 | 160 | 6CTA8.3-G2 | HJI 144 | 210 | 6/L | 114 | 135 | 8.3 | 1445 | 2450×850×1350 | 
| MGC180 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | HJI 160 | 210 | 6/L | 114 | 135 | 8.3 | 2000 | 2600×950×1400 | 
| MGC220 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | HJI 200 | 197 | 6/L | 114 | 145 | 8.9 | 2000 | 2600×950×1400 | 
| MGC220 | 220 | NT855-GA | HJI 200 | 210 | 6/L | 140 | 152 | 14 | 2300 | 2900×1000×1600 | 
| MGC252 | 252 | NTA855-G1A | HJI 235 | 210 | 6/L | 140 | 152 | 14 | 2500 | 3000×1000×1600 | 
| MGC280 | 280 | NTA855-G1B | HJI 250 | 210 | 6/L | 140 | 152 | 14 | 2550 | 3000×1060×1600 | 
| MGC310 | 310 | NTA855-G2A | HJI 275 | 203 | 6/L | 140 | 152 | 14 | 2600 | 3000×1060×1700 | 
| MGC330 | 330 | NTA855-G4 | HJI 300 | 205 | 6/L | 140 | 152 | 14 | 2850 | 3200×1200×1700 | 
| MGC350 | 350 | NTAA855-G7A | HJI 320 | 205 | 6/L | 140 | 152 | 14 | 3000 | 3200×1200×1800 | 
| MGC400 | 400 | KTA19-G3A | HJI 360 | 205 | 6/L | 159 | 159 | 18.9 | 3550 | 3450×1300×2000 | 
| MGC440 | 440 | KTA19-G4 | HJI 400 | 205 | 6/L | 159 | 159 | 18.9 | 3720 | 3450×1400×2000 | 
| MGC500 | 500 | KTAA19-G5 | HJI 450 | 205 | 6/L | 159 | 159 | 18.9 | 3900 | 3450×1500×2200 | 
| MGC550 | 550 | KTAA19-G6A | HJI 500 | 206 | 6/L | 159 | 159 | 18.9 | 4400 | 3450×1600×2200 | 
| MGC660 | 660 | KTA38-G2 | HJI 600 | 211 | 12/V | 159 | 159 | 37.8 | 6350 | 4000×1900×2300 | 
| MGC704 | 704 | KTA38-G2B | HJI 640 | 211 | 12/V | 159 | 159 | 37.8 | 6350 | 4000×1900×2300 | 
| MGC800 | 800 | KTA38-G2A | HJI 728 | 199 | 12/V | 159 | 159 | 37.8 | 6650 | 4000×1900×2300 | 
| MGC880 | 880 | KTA38-G5 | HJI 800 | 199 | 12/V | 159 | 159 | 37.8 | 6900 | 4300×1900×2300 | 
| MGC1000 | 1000 | KTA38-G9 | HJI 904 | 213 | 12/V | 159 | 159 | 37.8 | 8600 | 4500×2150×2500 | 
| MGC1100 | 1100 | KTA50-G3 | HJI 1000 | 200 | 16/V | 159 | 159 | 50.3 | 10300 | 4800×2200×2500 | 
| MGC1320 | 1320 | KTA50-G8 | HJI 1240 | 202 | 16/V | 159 | 159 | 50.3 | 11800 | 5150×2300×2500 | 










