135系列
南通柴油机股份有限公司始建于1958年, 2010年与中国高速传动设备集团有限公司(南高齿)实施战略重组,成为"中国传动"旗下控股企业。 
  公司系列柴油机、气体发动机,缸径有135/138/165/200mm,缸型分2/4/6/8/12/16缸,功率覆盖范围从25kW到1800kW。被认定为“中国渔船渔机行业名牌产品”、“国家重点新产品”、“江苏省重点保护产品”、“江苏省质量信得过产品”,荣获“国家机械工业科技进步奖”。
  通柴船用柴油机通过了中国船级社(CCS)及国家渔检局型式认可,广泛应用于海洋捕捞船舶、内河运输船舶、发电机组、工程机械、农业排灌、空气压缩机等动力配套,公司在国内已形成了覆盖国内20多个省市区的销售和服务网络,并远销东南亚、墨西哥、南非、苏丹、印尼等国家和地区。
| 机组型号 | 机组功率 | 发动机型号 | 发电机型号 | 燃油消耗率 | 引擎缸数/排列 | 引擎缸径 | 引擎行程 | 引擎排量 | 机组重量 | 外型尺寸(长×宽×高mm) | 
| Generating Set model | Generating Power KW | Engine model | Generator model | Fuel Consumption rate g/kw·h | Cylinders/A rrangement | Bore (mm) | Stroke (mm) | Displace Ment (L) | Generating Weight (kg) | Dimensions(L*W*H mm) | 
| MGS150 | 150 | SC7H230D2 | HJI-144 | 193 | 6/L | 105 | 124 | 6.5 | 1480 | 2500×1000×1600 | 
| MGS180 | 180 | SC7H250D2 | HJI-160 | 193 | 6/L | 114 | 144 | 6.5 | 1650 | 2650×1000×1600 | 
| MGS200 | 200 | SC8D280D2 | HJI-180 | 200 | 6/L | 114 | 135 | 8.27 | 2100 | 2800×1100×1600 | 
| MGS230 | 230 | SC9D340D2 | HJI-200 | 195 | 6/L | 114 | 144 | 8.82 | 2180 | 2800×1100×1600 | 
| MGS250 | 250 | SC13G355D2 | HJI-240 | 202 | 6/L | 135 | 150 | 12.9 | 2300 | 3000×1300×1800 | 
| MGS300 | 300 | SC13G420D2 | HJI-280 | 202 | 6/L | 135 | 150 | 12.9 | 2500 | 3000×1300×1800 | 
| MGS320 | 320 | SC15G500D2 | HJI-300 | 202 | 6/L | 135 | 165 | 14.16 | 2800 | 3300×1360×1900 | 
| MGS360 | 360 | SC15G500D2 | HJI-320 | 202 | 6/L | 135 | 165 | 14.16 | 2900 | 3300×1360×1900 | 
| MGS400 | 400 | SC25G610D2 | HJI-360 | 202 | 12/V | 135 | 155 | 25.8 | 3800 | 3600×1500×2000 | 
| MGS500 | 500 | SC25G690D2 | HJI-450 | 202 | 12/V | 135 | 155 | 25.8 | 3900 | 3600×1500×2000 | 
| MGS550 | 550 | SC27G755D2 | HJI-500 | 202 | 12/V | 135 | 155 | 26.6 | 4100 | 3600×1500×2000 | 
| MGS560 | 560 | SC27G830D2 | HJI-500 | 202 | 12/V | 135 | 155 | 26.6 | 4300 | 3600×1500×2000 | 
| MGS600 | 600 | SC27G830D2 | HJI-550 | 202 | 12/V | 135 | 155 | 26.6 | 4500 | 3600×1500×2000 | 
| MGS640 | 640 | SC27G900D2 | HJI-600 | 215 | 12/V | 135 | 155 | 26.6 | 4650 | 3600×1500×2000 | 
| MGS720 | 720 | SC33W990D2 | HIJ-640 | 215 | 6/L | 180 | 215 | 32.8 | 5200 | 3800×1600×2200 | 
| MGS800 | 800 | SC33W1150D2 | HIJ-728 | 215 | 6/L | 180 | 215 | 32.8 | 5400 | 3800×1600×2200 | 










